マイナポイントは2021/3/31までに最大5,000円(お買い物やチャージの25%)のキャッシュバックが受けられる国の事業です。概要は以下に書きました。
ここでは2020/9/5時点で5,000円にさらに上乗せポイントのあるサービスを紹介します。
追加ポイントは無条件で進呈されるものとチャージや利用による一部還元があるので注意してください。
上乗せポイントサービス一覧(金額の高い順)
決済サービス | 上乗せ内容 |
TORON(宮崎県川南町地域通貨) | チャージで最大5,000円(25%) |
サンセットコイン(静岡県西伊豆町地域通貨) ※公式ページではありません | チャージで最大5,000円(25%) |
LINE Pay | 利用で最大5,000円(10%)(10%OFFの「スペシャル特典クーポン」(割引上限2,500円)×2枚(最大割引額5,000円分)を進呈) |
オレボポイントカード(福井県のコンビニ・惣菜屋など) | 20,000円チャージで3,000円超相当のクーポン券を進呈 |
d払い | 登録だけで1500円、チャージまたは利用で最大1,000円(5%) |
ゆめか | チャージで最大2,000円(10%) |
WAON/イオンカード | チャージで最大2,000円(10%) |
nicopi(ツルハドラッグ) | 20,000円チャージで2,000円進呈 |
きむらフレッシュカード(香川県と岡山県のスーパーマーケット) | 利用?チャージ?で最大2,000円(?%) |
ヤマダマネー(兵庫県のスーパーマーケット) | チャージで最大2,000円(10%) |
ゆうちょPay | 登録だけで1,500円 |
au PAY/au PAY カード | チャージまたはau PAY カードの利用で最大1,000円(20%) |
Suica | 登録だけで1,000円 |
メルペイ | メルカリのお買い物で最大1,000円(5%) |
とりせん(北関東のスーパーマーケット) | 20,000円チャージで1,000円進呈 |
ICOCA | 20,000円利用で1,000円進呈 |
majica(ドン・キホーテ) | チャージで最大1,000円(5%) |
楽天ペイ | 利用で最大500円(2.5%)+楽天カードからのチャージ最大100円(0.5%)+利用で200円(1%) |
dカード | 登録だけで500円 |
J−Coin Pay | 登録だけで500円 |
えんてつカード | チャージで最大500円(2.5%) |
FamiPay(ファミリーマート) | 先着10万名に500円 |
Payどん | 20,000円利用で先着1万名に500円 |
単純に金額で並べると、TORONとサンセットコインという地域通貨が他を圧倒してお得です。
マイナポイント自体が20,000円使って最大5,000円のキャッシュバックという仕組みなので、
上乗せ分もほとんどが追加の利用に対する10%前後のキャッシュバックになりますが、
d払いやゆうちょPAYなど登録だけでポイントをくれるサービスもあるので、
期間中(2021/3/31まで)上限金額まで利用しないという場合は、こういったサービスの方がお得です。
抽選でポイントがもらえるサービス一覧
抽選方式で上乗せしてくれるサービスもあります。
決済サービス | 抽選内容 |
メルペイ | 登録者に抽選で約13万名に総額1億円(最大1,000万円(1名)) ※詳細は左記のリンクへ |
nanaco | 5,000円チャージを一口として、抽選で50,025名に総額1億円(最大50,000円) ※詳細は左記のリンクへ |
楽天Edy | 1,000円チャージ後、抽選で100名に20,000円ほか |
nimoca | 20,000円チャージ後、抽選で1,000名に10,000円 |
マルカ | 1,000円チャージ後、抽選で100名に10,000円 |
三井住友カード | 登録者に抽選で100名に10,000円 |
オリコカード | 20,000円利用後、抽選で777名に7,000円 |
メルペイの1名1,000万はズバ抜けてますね。
上乗せ、抽選いずれもキャンペーン期間が決まっているものがあるため注意してください。
詳細は各サービスのホームページをご確認ください。